Legende/
1 Diagnose
2 Diverse Leistungen
3 Smartphones
4 Reinigung & Service
5 Datensichgerung
↓
Leistungen | ab/bis | Preise in € | |
---|---|---|---|
Detaillierte Diagnose des Beschädigten Gerätes. Wird nach einer erfolgreichen Reparatur nicht verrechnet! | 25 € | ||
Smartphone/ Ladebuchse-Reparatur/ Pauschal ohne Tochter-Board/ PCB | 85 € | ||
Smartphone/ Ladebuchsen-Tausch mit Tochter-Board/ PCB | 95 € | ||
Display-Tausch Pauschal Einfach mit Rahmen/ Arbeitszeit | 55 € | ||
Display-Tausch Pauschal mit Dichtung/ Arbeitszeit | 65 € | ||
Display-Tausch Tablet/ Arbeitszeit/ ohne Display | 76 € | ||
Datenrettung Smartphone, Display-Defekt ohne Datenträger bis 64GB | ab | 86 € | |
Datenrettung Smartphone, Display-Defekt ohne Datenträger bis 256GB | bis max. | 175 € | |
Notebook Rp./ Mainboard Defekt | ab | 186 € | |
Notebook/ Ladebuchse/ Netzbuchse DC In/ Reparatur | 119 | ||
Ladet nicht / Schaltet nicht ein | 149 | 329 | |
Notebook/ Wasserschaden / Flüssigkeitsschaden | ab | 286 | |
Notebook/ Wasserschaden / Flüssigkeitsschaden | bis | 429 | |
Datenrettung von Datenträger / Physikalisch in Ordnung | ab | 86 € | |
System Neuinstallation /Hardware Treiber Incl. Updates | 65 € | ||
Mac IOS Installation/ Ohne Daten | 65 € | ||
Windows Install. mit Programme Pauschal/ Mail/ Office/ etc... | 125 € | ||
Windows 10 Lizenzen OEM | ab | 45 € | |
Windows 10 Lizenzen Voll | 125 € | ||
Festplatten-Tausch SSD 256 ab: | 115 | ||
Festplatten-Tausch/ M.2 SSD 256GB | 135 € | ||
Windows Boot Reparatur | 75 € | ||
Bios Update Einfach | 55 € | ||
Bios Update bei Software/Hardware Defekt | 115 € | ||
Windows Sicherung einrichten | 45 € | ||
Laptop Service-Reinigung Incl. Kühlpaste | 55 € | ||
Desktop PC Reinigung Incl. Kühlpaste | 55 € | ||
MacBook Service Reinigung Incl. Kühlpaste | 65 € | ||
Konsolen | |||
Switch/ Analogstick-Tausch | 59 | ||
HDMI Port-Tausch PS4 | 105 € | ||
HDMI Port-Tausch PS4 Slim | 105 € | ||
HDMI Port-Tausch PS4 Pro | 119 | ||
HDMI Port-Tausch XBox X | 135 € | ||
HDMI Port-Tausch XBox One / S | 119 | ||
HDMI ENcoder Chip-Tausch/ kein Bild Signal | 145 € | ||
Ohrmuschel-Lautsprecher-Reinigung | 39 | ||
HDMI Port-Tausch PS5 | 135 € | ||
Macbook & Pro/ Reparatur/ Lädt nicht/ schaltet nicht ein ab 2012 | 185 | ||
Macbook & Pro/ Reparatur/ Lädt nicht/ schaltet nicht ein ab 2016-2017 | 320 | ||
Macbook & Pro/ Reparatur/ Lädt nicht/ schaltet nicht ein ab 2013-2015 | 285 | ||
Macbook & Pro/ Intel/ Reparatur/ Lädt nicht/ schaltet nicht ein ab 2016-2018 | 385 | ||
Macbook Air/ Reparatur/ Lädt nicht/ schaltet nicht ein ab 2012 | 155 | ||
Macbook Air/ Reparatur/ Lädt nicht/ schaltet nicht ein ab 2013-2017 | 259 | ||
Macbook Air/ Intel/ Reparatur/ Lädt nicht/ schaltet nicht ein ab 2018-2020 | 349 | ||
Macbook & Pro M1 Prozessor/ Reparatur/ Lädt nicht/ schaltet nicht ein ab 2020 | 429 | ||
Macbook Air/ M1 Prozessor/ Reparatur/ Lädt nicht/ schaltet nicht ein ab 2020 | 419 |
Datensicherung Smartphones (Ohne defekt) ab 35€ Incl.
Datensicherung Notebook ab 115€ Incl.
Datensicherung Festplatte ab 55€ Incl. Bis 120GB Daten.
Datensicherung Smartphones Logische Beschädigungen ab 85€ Incl.
(auch bei einem defektem Display!)
Datensicherung Physikalische Beschädigungen ab 185€. Incl.
(Beispiel: Klickende Festplatten)
Gelöschte Daten auf einem Nand-Flash-Speicher, der auf der Platine verlötet ist.
Nur bedingt möglich aufgrund der Architektur). Fragen Sie einfach nach falls Sie sich nicht sicher sind.
Bei einer „Physikalischen Beschädigung“ des Speichermediums wird eine Diagnose erstellt. Gebühr 35€ Incl. Bei einem Angenommenen Auftrag entfallen diese wieder.Notebook