Preise aller gängigen Reparaturen
Legende/
1 Diagnose
2 Diverse Leistungen
3 Smartphones
4 Reinigung & Service
5 Datensichgerung
↓
1) Diagnose:
Es ist nicht immer Einfach & Klar ersichtlich, ob sich eine Reparatur bei einem Gerät noch auszahlt oder lohnt. Wir erstellen eine Detaillierte Diagnose. Sie entscheiden ob das Gerät repariert wird!
Diagnose bei Smarthone, Tablet, Laptop & Pc bereits ab 25€ Incl.
Bei einer Angenommenen Reparatur fallen diese wieder weg.
2) Diverse Leistungen:
Leistungen | ab/bis | Preise in € | |
---|---|---|---|
Xbox One /S Komplettreinigung/ Kühlung Service | 56 | ||
Playstation 4/5 Komplettreinigung/Kühlung Service | 56 | ||
Macbook Air/ M1 Prozessor/ Reparatur/ Lädt nicht/ schaltet nicht ein/ ab 2020 | 419 | ||
Macbook & Pro M1 Prozessor/ Reparatur/ Lädt nicht/ schaltet nicht ein/ ab 2020 | 429 | ||
Macbook Air/ Intel/ Reparatur/ Lädt nicht/ schaltet nicht ein/ ab 2018-2020 | 349 | ||
Macbook Air/ Reparatur/ Lädt nicht/ schaltet nicht ein/ ab 2013-2017 | 259 | ||
Macbook Air/ Reparatur/ Lädt nicht/ schaltet nicht ein/ ab 2012 | 155 | ||
Macbook & Pro/ Intel/ Reparatur/ Lädt nicht/ schaltet nicht ein ab 2016-2018 | 385 | ||
Macbook & Pro/ Reparatur/ Lädt nicht/ schaltet nicht ein/ ab 2013-2015 | 285 | ||
Macbook & Pro/ Reparatur/ Lädt nicht/ schaltet nicht ein/ ab 2016-2017 | 320 | ||
Macbook & Pro/ Reparatur/ Lädt nicht/ schaltet nicht ein/ ab 2012 | 185 | ||
HDMI Port-Tausch PS5 | 135 € | ||
Ohrmuschel-Lautsprecher-Reinigung | 39 | ||
HDMI ENcoder Chip-Tausch/ kein Bild Signal | 146 | ||
HDMI Port-Tausch XBox One / S | 119 | ||
HDMI Port-Tausch XBox X | 135 € | ||
HDMI Port-Tausch PS4 Pro | 119 | ||
HDMI Port-Tausch PS4 Slim | 106 | ||
HDMI Port-Tausch PS4 | 106 | ||
Switch/ Analogstick-Tausch | 59 | ||
Konsolen | |||
MacBook Service Reinigung Incl. Kühlpaste | 65 € | ||
Desktop PC Reinigung Incl. Kühlpaste | 56 | ||
Laptop Service-Reinigung Incl. Kühlpaste | 56 | ||
Windows Sicherung einrichten | 45 € | ||
Bios Update bei Software/Hardware Defekt | 115 € | ||
Bios Update Einfach | 55 € | ||
Windows Boot Reparatur | 75 € | ||
Festplatten-Tausch/ M.2 SSD 256GB | 136 | ||
Festplatten-Tausch SSD 256 ab: | 126 | ||
Windows 10 Lizenzen Voll | 125 € | ||
Windows 10 Lizenzen OEM | ab | 56 € | |
Windows Install. mit Programme Pauschal/ Mail/ Office/ etc... | 156 € | ||
Mac IOS Installation/ Ohne Daten | 65 € | ||
System Neuinstallation /Hardware Treiber Incl. Updates | 65 € | ||
Datenrettung von Datenträger / Physikalisch in Ordnung | ab | 86 € | |
Notebook/ Wasserschaden / Flüssigkeitsschaden | bis | 429 | |
Notebook/ Wasserschaden / Flüssigkeitsschaden | ab | 286 | |
Ladet nicht / Schaltet nicht ein | 226 | 329 | |
Notebook/ Ladebuchse/ Netzbuchse DC In/ Reparatur | 119 | ||
Notebook Rp./ Mainboard Defekt | ab | 226 | |
Datenrettung Smartphone, Display-Defekt ohne Datenträger bis 256GB | bis max. | 175 € | |
Datenrettung Smartphone, Display-Defekt ohne Datenträger bis 64GB | ab | 86 € | |
Display-Tausch Tablet/ Arbeitszeit/ ohne Display | 76 € | ||
Display-Tausch Pauschal mit Dichtung/ Arbeitszeit | 65 € | ||
Display-Tausch Pauschal Einfach mit Rahmen/ Arbeitszeit | 55 € | ||
Smartphone/ Ladebuchsen-Tausch mit Tochter-Board/ PCB | 95 € | ||
Smartphone/ Ladebuchse-Reparatur/ Pauschal ohne Tochter-Board/ PCB | 85 € | ||
Detaillierte Diagnose des Beschädigten Gerätes. Wird nach einer erfolgreichen Reparatur nicht verrechnet! | 25 € |
3) Smartphone
Display & Akku-Tausch:
Hersteller | Model | Details | Display-Tausch | Akku-Tausch | Ladebuchse | Preise in € | Händler |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xiaomi | Mi Mix 3 | M1810E5A | 158 | 86 | 86 | ||
Samsung | Galaxy S22 Ultra | SM-908B 5G | 456 | 106 | 98 | ||
Apple | IPad 9 | 10.2 / 2021 A2602 / A2603 / A2604 / A2605 Toucheinheit, nur Glas Tausch möglich | 136 | ||||
Apple | IPad mini 5 | Gen. 5 7.9" 2019 (A2126, A2124, A2133) | 243 | Lix | |||
Apple | IPad mini 4 | Gen. 4 7.9" (A1538 / A1550) | 240 | Lix | |||
Samsung | Galaxy S21 Ultra (ServicePack) | SM-G988B | 402 | 86 | 96 | ||
Samsung | Galaxy A51 4G (Service Pack) | A515F | 178 | 86 | 89 | ||
Samsung | Galaxy Note 20 5G | SM-981B | 298 | 89 | 116 | ||
Samsung | Galaxy Note 20 SM-N981B | 298 | 89 | 116 | |||
Samsung | Galaxy Note 20 Ultra / 5G | SM-N985/N986 | 398 | 89 | 116 | ||
Samsung | A12s Nacho | A127F | 124 | 78 | 86 | ||
Samsung | Galaxy A12 | A125F | 118 | 78 | 86 | ||
Samsung | Galaxy M53 | M356G | 212 | 79 | 86 | ||
Samsung | Galaxy A53 4/5G | 192 | 79 | 86 | |||
Samsung | Galaxy S20 Plus | G985/G986 | 356 | 76 | 96 | ||
Samsung | S10E | Backcover/Rückglas-Tausch € 85,00.- Incl. | |||||
Samsung | Galaxy S21/ 5G | SM-G991B | 295 | 85 | 95 | ||
Apple | IPhone 10 (X) | IPhone X Refurbed Display | 215 | ||||
Xiaomi | Xiaomi Poco F3 | Poco F3 / Redmi K40 / K40 Pro | 175 | 75 | 85 | ||
Apple | IPhone 12 / 12 Pro | Soft OLED | 345 | 95 | 125 | ||
Samsung Galaxy | |||||||
Pixel 3A XL | 3A XL | 175 | 85 | 85 | |||
Google Pixel | Google Pixel | Display | Akku | ||||
LG | Velvet 5G | 75 | 85 | ||||
LG | V40 ThinQ | 185 | 65 | 85 | |||
LG | K52 / K62 / Q62 | K52 / K62 / Q52 | 115 | 55 | 85 | ||
LG | Q60 | Q60 | 125 | 55 | 85 | ||
LG | LG | Display | Akku | ||||
Oneplus | Oneplus 8 | Display Refurbed | 225 | 85 | 85 | ||
OnePlus | Oneplus 6 | Oneplus 6 | 245 | 65 | 85 | ||
OnePlus | Oneplus 5 | Oneplus 5 | 180 | 65 | 85 | ||
OnePlus | Oneplus 3T | Oneplus 3T | 145 | 55 | 85 | ||
OnePlus | Oneplus 3 | 135 | 65 | 85 | |||
OnePlus | Oneplus 2 | Onplus 2 | 115 | 65 | 85 | ||
OnePlus | Oneplus 1 | ||||||
OnePlus | Oneplus | ||||||
ZTE | Axon 11 | 185 | 65 | 85 | |||
ZTE | Axon 10 Plus | Axon 10 Pro | 185 | 65 | 85 | ||
ZTE | Axon 7 | Axon 7 | 130 | 40 | |||
ZTE | ZTE | ||||||
Sony | Xperia XA | Xperia XA | 65 | 85 | |||
Sony | Xperia X Compact | xperia x Compact | 125 | 65 | 85 | ||
Sony | Xperia X | xperia X | 85 | 65 | 85 | ||
Sony | Xperia Z | xperia Z | 115 | 65 | 85 | ||
Sony | Xperia E5 | xperia E5 | 95 | 55 | 85 | ||
Sony | Xperia Z5 Premium | Z5 Premium | 105 | 65 | 85 | ||
Sony | Xperia Z5 Compact | Z5 Compact | 105 | 65 | 85 | ||
Sony | Xperia Z3 Compact | Z3 Compact | 125 | 55 | 85 | ||
Sony | Xperia Z5 | Z5 | 80 | 55 | |||
Sony | Xperia Z3 | Z3 | 70 | 55 | |||
Sony | Xperia Z | Z | 70 | ||||
Apple | IPad 8 | IPAD 8/ 10.2 2020 Toucheinheit, nur Glas-Tausch möglich | 125 | 95 | 95 | ||
Apple | IPad 7 | IPad 7/ 10.2 / 2019 A2197 Toucheinheit, nur Glas -Tausch möglich | 125 | 95 | 95 | ||
Apple | IPad 6 | IPad 6/ Toucheinheit, nur Glas-Tausch möglich | 126 | 95 | 95 | ||
Apple | IPad Air 2 | IPad Air 2/ nur Komplett möglich | 225 | 106 | 95 | € | |
Apple | IPad Air 1 | IPad Air 1/ Toucheinheit, nur Glas-Tausch möglich | 115 | 75 | 95 | ||
Apple | IPad 5 | IPad 5 A1822 2017/ 9.7/ Toucheinheit, nur Glas-Tausch möglich | 126 | 95 | 95 | ||
Apple | IPad 4 | IPad 4/ Toucheinheit Glas Tausch möglich | 115 | 85 | 95 | ||
Apple | IPad 3 | IPad 3/ Toucheinheit Glas Tausch möglich | 115 | 95 | 95 | ||
Apple | IPhone 12 Pro Max | IPhone 12 Pro Max Incell LCD | 325 | 95 | 135 | ||
Apple | IPhone 12 / 12Pro | Incell LCD | 245 | 95 | 135 | ||
Apple | IPhone 12/12 Pro | IPhone 12/12Pro Refurbed | 345 | 95 | 135 | ||
Apple | IPhone 12 Refurbed | 485 | |||||
Apple | IPhone 12 Mini | 305 | 95 | 125 | |||
Apple | IPhone 11 Pro Max | IPhone 11 Pro Max Soft OLED | 295 | 85 | 115 | ||
Apple | IPhone 11 Pro | IPhone 11 Pro Soft Oled | 225 | 85 | 105 | ||
Apple | IPhone 11 Pro | IPhone 11 Pro Refurbed | 265 | 85 | |||
Apple | IPhone 11 | IPhone 11 Ladebuchse | 105 | ||||
Apple | IPhone 11 | IPhone 11 LCD | 175 | 85 | 105 | ||
Apple | IPhone XS Max | IPhone XS Max | 196 | 86 | 106 | ||
Apple | IPhone XS | IPhone XS | 186 | 76 | 106 | ||
Apple | IPhone XR | IPhone XR | 145 | 65 | 85 | ||
Apple | IPhone X | X InCell LCD | 135 | 75 | 89 | ||
Apple | IPhone X | IPhone X Soft OLED | 186 | 75 | 89 | ||
Apple | IPhone 8 Plus | Iphone 8+ | 135 | 65 | 85 | ||
Apple | IPhone 8 | Iphone 8 | 125 | 65 | 85 | ||
Apple | IPhone 7 Plus | Iphone 7+ | 125 | 55 | 85 | ||
Apple | IPhone 7 | Iphone 7 | 115 | 55 | 85 | ||
Apple | IPhone 6S Plus | Iphone 6+ | 95 | 58 | 75 | ||
Apple | IPhone 6S | Iphone 6s | 74 | 56 | 75 | ||
Apple | IPhone 6 | Iphone 6 | 74 | 55 | 65 | ||
Apple | IPhone SE | Iphone se | 74 | 55 | 75 | ||
Apple | IPhone 5s | Iphone 5s | 68 | 55 | 75 | ||
Apple | IPhone 5 | Iphone 5 | 65 | 55 | 85 | ||
Apple | IPhone 4s | Iphone 4s | 75 | 55 | |||
Xiaomi | Redmi Note 9 Pro/9S | Redmi Note 9 Pro /9S | 135 | 65 | 85 | ||
Huawei | P40 Pro | Momentan nicht Verfügbar | 345 | 105 | 95 | ||
Huawei | P30 Pro | P30 Pro mit Rahmen / Huawei Service Pack | 285 | 85 | 85 | ||
Huawei | P30 | P30 Nachbau TFT LCD | 145 | 85 | 85 | ||
Huawei | P30 | P30 mit Rahmen /Huawei Service Pack | 275 | 85 | 85 | ||
Huawei | P30 Lite | P30 Lite mit Rahmen | 135 | 65 | |||
Huawei | P20 Pro | P20 pro | 225 | 85 | 85 | ||
Huawei | P20 Lite | P20 lite | 138 | 55 | 85 | ||
Huawei | P20 | P20 | 115 | 55 | |||
Huawei | P Smart 2021 | P Smart 2021 | 135 | 65 | |||
Huawei | Psmart 2020 | P Smart 2020 | 136 | 75 | 85 | ||
Huawei | P Smart Z 2019 | Psmart Z 2019 | 148 | 75 | 85 | ||
Huawei | P Smart 2019 | P Smart 2019 | 145 | 65 | 85 | ||
Huawei | P Smart 2018 | P Smart 2018 Schwarz | 125 | 65 | 85 | ||
Huawei | Y6 2018 | Y6 2018 | 105 | 55 | 85 | ||
Huawei | Mate 20 Pro | 225 | 85 | 85 | |||
Huawei | Mate 20 | Mate 20 | 138 | 65 | 85 | ||
Huawei | Mate 20 Lite | Mate 20 lite | 134 | 65 | 85 | ||
Huawei | Mate 10 Lite | Mate 10 lite | 128 | 55 | 85 | ||
Huawei | Mate 10 | Mate 10 | 155 | 65 | 85 | ||
Huawei | Mate 10 Pro | Mate 10 Pro | 175 | 65 | 85 | ||
Huawei | Mate 9 | Mate 9 | 95 | 55 | |||
Huawei | Honor 9 | Honor 9 | 90 | 55 | |||
Huawei | Honor 8 | Honor 8 | 95 | 55 | |||
Huawei | Honor 7A | Honor 7A | 80 | 55 | |||
Huawei | Honor 7X | Honor 7 X | 110 | 55 | |||
Huawei | Nova 2S | Nova 2 s | 125 | 55 | |||
Huawei | Nova 2 | Nova 2 | 125 | 55 | |||
Huawei | Nova | Nova | 90 | 45 | |||
Huawei | P10 Lite | P10 lite | 105 | 55 | |||
Huawei | P10 | P10 | 105 | 65 | 85 | ||
Huawei | P9 Lite2017 | 105 | 45 | ||||
Huawei | P9 Lite 2018 | P9 lite | 125 | 55 | |||
Huawei | P9 | P9 | 90 | 45 | |||
Huawei | P8 Lite | P8 lite | 90 | 45 | |||
Huawei | G8 | G8 | 40 | ||||
Samsung | Tab A10 2016 | Tab A10/2016 T580 /LCD Einheit | |||||
Samsung | Tab A10 2016 | Tab A10/2016 T580 /Touch Einheit | 125 | 95 | 85 | ||
Samsung | XCover 5 | 145 | 75 | 85 | |||
Samsung | XCover 4 | 145 | 65 | ||||
Samsung | XCover 4s | XCover 4S | 145 | 65 | |||
Samsung | J3 | J3 | 158 | ||||
Samsung | J7 | J7 | 158 | ||||
Samsung | J6 2018 | J600f 2018 | 134 | ||||
Samsung | A71 | A71 A715F | 185 | 75 | |||
Samsung | A52 5G | A52 5G | 178 | 85 | 85 | ||
Samsung | A52 4G | A52 4G | 85 | 85 | |||
Samsung | Galaxy A51 5G | 5G / A516F 2019 Service Pack | 186 | 75 | 89 | ||
Samsung | A42 5G | A42 5G Samsung Service Pack | 164 | 75 | 85 | ||
Samsung | A41 2019 | A41 2019 | 155 | 75 | 85 | ||
Samsung | A32 5G | A32 5G | 148 | 65 | 85 | ||
Samsung | A80 | A805F Service Pack | 176 | 75 | |||
Samsung | A70 | A70 A705f Service Pack /Vorübergehend nicht Lieferbar | 195 | 65 | 85 | ||
Samsung | A50 | A50 505f Service Pack | 148 | 65 | |||
Samsung | M51 | M51 mit Rahmen | 65 | ||||
Samsung | M31s | M31s | 65 | ||||
Samsung | M31 | M31 mit Rahmen | 135 | 65 | |||
Samsung | M21 | M21 M215F | 128 | 65 | |||
Samsung | A21s | A21s A217F mit Rahmen | 125 | 65 | |||
Samsung | A40 | A40 A405F | 155 | 65 | 85 | ||
Samsung | |||||||
Samsung | A9 | A9 | 160 | 55 | |||
Samsung | A8 2017/18 | A8 2018/2017 | 140 | 55 | |||
Samsung | A7 | A7 | 125 | 55 | |||
Samsung | A3 2017 | A320F 2017 | 119 | 55 | |||
Samsung | A4 2016 | A3 2016 | 110 | ||||
Samsung | S10E | S10e | 260 | 85 | |||
Samsung | S10 Plus | S10 Plus | 359 | 85 | |||
Samsung | S10 Prism White | S10 Prism White | 365 | 85 | |||
Samsung | S10 | S10 | 326 | 86 | 89 | ||
Samsung | S9 Plus | S9 Plus | 75 | ||||
Samsung | S9 | S9 | 295 | 75 | |||
Samsung | S8 Plus | G955F | 285 | 75 | |||
Samsung | S8 | G950F | 265 | 65 | |||
Samsung | S7 Edge | S7 Edge | 280 | 65 | |||
Samsung | S7 | s7 | 155 | 55 | |||
Samsung | S6 | S6 | 140 | 55 | |||
Samsung | S5 mini | S5 | 110 | ||||
Samsung | S5 mini | S5 mini | 120 | ||||
Apple | IPhone SE 2020 | SE2020 | 135 | 65 | 85 | ||
Samsung | S7 Edge | S7 OLED Gebraucht | 205 | 65 | |||
Sony | Sony Xperia | ||||||
Huawei & Honor | Display | Akku | |||||
Samsung | A30s | A30s A307F OLED | 115 | 65 | |||
Samsung | A5 2017 | A5 20f 2017 | 145 | 55 | |||
Samsung | A6 | A6 | 125 | 55 | |||
Samsung | S20 FE | S20 FE Navi Blue | 220 | 95 | |||
Samsung | S20 Ultra | S20 Ultra G988F | 368 | 105 | |||
Samsung | S20 Plus | S20 Plus | 338 | 95 | |||
Samsung | S20 | S20 | 342 | 95 | |||
Apple | IPhone 11 Pro | IPhone 11 Pro LCD InCell | 185 | 85 |
"Wir verbauen Original Samsung Service-Pack-Displays"
4) Reinigung & Service:
Hitze- & Lautstärkeprobleme bei Konsole, Laptop oder Pc? Komplettservice ab 56€ Incl.
5) Datensicherung/
Übertragung ohne Defekt:
Datensicherung Smartphones (Ohne defekt) ab 35€ Incl.
Datensicherung Notebook ab 115€ Incl.
Datensicherung Festplatte ab 55€ Incl. Bis 120GB Daten.
Bei Logischen Beschädigungen ( z.B Defekte Sektoren).
Datensicherung Smartphones Logische Beschädigungen ab 116€ Incl.
(auch bei einem defektem Display!)
Datensicherung Physikalische Beschädigungen ab 186€. Incl.
(Beispiel: Klickende Festplatten)
Gelöschte Daten auf einem Nand-Flash-Speicher, der auf der Platine verlötet ist.
Nur bedingt möglich aufgrund der Architektur). Fragen Sie einfach nach falls Sie sich nicht sicher sind.
Bei einer „Physikalischen Beschädigung“ des Speichermediums wird eine Diagnose erstellt. Gebühr 35€ Incl. Bei einem Angenommenen Auftrag entfallen diese wieder.