OEM & A+++ Qualitäts - Standard -Ersatzteile
Wir verbauen Original Service-Pack-Displays
Samsung, Huawei, OnePlus, Google Pixel
1) Diagnose:
Es ist nicht immer Einfach & Klar ersichtlich, ob sich eine Reparatur bei einem Gerät noch auszahlt oder lohnt. Wir erstellen eine Detaillierte Diagnose. Sie entscheiden ob das Gerät repariert wird!
Diagnose bei Smarthone, Laptop & Konsole bereits ab 35€ Incl.
Bei einer Angenommenen Reparatur fallen diese wieder weg.
2) Express-Service
Wenn’s wirklich schnell gehen soll. Auftrag wird vorgezogen. Eine Gebühr von €38.- Incl. wird verrechnet (Ersatzteile auf Lager oder Express Bestellung möglich).
Hersteller | Model | Details | Preise in Euro | Displaytausch | Display Rep. | Akkutausch | Ladeport |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple | IPhone 13 mini | A+++ OLED | 284 | ||||
Apple | IPhine 13 Mini | A+++ OLED | 284 | ||||
Samsung | Galaxy A54 | OEM Display | 192 | 96 | 108 | ||
Samsung | Galaxy A55 | OEM Display | 212 | 96 | 108 | ||
Samsung | Galaxy Z Flip 4/5/6 | Sub kleiner LCD | 148 | ||||
Samsung | Galaxy Z Flip 5 | OEM Display | 486 | 108 | |||
Samsung | Galaxy Z Flip 6 | OEM Display | 476 | 108 | |||
Apple | IPhone 15 Pro Max | Soft OLED | 420 | 106 | 148 | ||
Apple | IPhone 15 | Soft OLED | 312 | 288 | 99 | 140 | |
ZTE | ZTE Axon 11 | 224 | 204 | 72 | 94 | ||
Xiaomi | Redmi Note 9 Pro/9S | Redmi Note 9 Pro /9S | 164 | 149 | 72 | 94 | |
Xiaomi | Xiaomi Poco F3 | Poco F3 / Redmi K40 / K40 Pro | 212 | 193 | 83 | 94 | |
Xiaomi | Mi Mix 3 | M1810E5A | 191 | 174 | 95 | 95 | |
Western Digital | Diverse | Datenrettung von Festplatten / Physikalisch Defekt | 449 | - | |||
Sony | Xperia Z5 Compact | Xperia Z5 Compact | 128 | 116 | 72 | 94 | |
Sony | Xperia Z5 Premium | Xperia Z5 Premium | 128 | 116 | 72 | 94 | |
Sony | Xperia XA | Xperia XA | - | 0 | 72 | 94 | |
Sonst. | Diverse Leistungen | Xbox One /S Komplettreinigung/ Kuehlung Service | 58 | - | |||
Sonst. | Diverse Leistungen | Playstation 4/5 Komplettreinigung/Kuehlung Service | 58 | - | |||
Sonst. | Diverse Leistungen | Macbook Air/ M1 Prozessor/ Reparatur/ Laedt nicht/ schaltet nicht ein/ ab 2020 | 461 | - | 186 | ||
Sonst. | Diverse Leistungen | Macbook und Pro M1 Prozessor/ Reparatur/ Laedt nicht/ schaltet nicht ein/ ab 2020 | 472 | - | 228 | ||
Sonst. | Diverse Leistungen | Macbook Air/ Intel/ Reparatur/ Laedt nicht/ schaltet nicht ein/ ab 2018-2020 | 384 | - | 186 | ||
Sonst. | Diverse Leistungen | Macbook Air/ Reparatur/ Laedt nicht/ schaltet nicht ein/ ab 2013-2017 | 285 | - | 148 | ||
Sonst. | Diverse Leistungen | Macbook Air/ Reparatur/ Laedt nicht/ schaltet nicht ein/ ab 2012 | 171 | - | |||
Sonst. | Diverse Leistungen | Macbook und Pro/ Intel/ Reparatur/ Laedt nicht/ schaltet nicht ein ab 2016-2018 | 424 | - | |||
Sonst. | Diverse Leistungen | Macbook und Pro/ Reparatur/ Laedt nicht/ schaltet nicht ein/ ab 2013-2015 | 314 | - | |||
Sonst. | Diverse Leistungen | Macbook und Pro/ Reparatur/ Laedt nicht/ schaltet nicht ein/ ab 2016-2017 | 352 | - | |||
Sonst. | Diverse Leistungen | Macbook und Pro/ Reparatur/ Laedt nicht/ schaltet nicht ein/ ab 2012 | 204 | - | |||
Sonst. | Diverse Leistungen | HDMI Port-Tausch PS5 | 138 | - | |||
Sonst. | Diverse Leistungen | Ohrmuschel-Lautsprecher-Reinigung | 43 | - | |||
Sonst. | Diverse Leistungen | HDMI ENcoder Chip-Tausch/ kein Bild Signal | 161 | - | |||
Sonst. | Diverse Leistungen | HDMI Port-Tausch XBox One / S | 131 | - | |||
Sonst. | Diverse Leistungen | HDMI Port-Tausch XBox X | 127 | - | |||
Sonst. | Diverse Leistungen | HDMI Port-Tausch PS4 Pro | 131 | - | |||
Sonst. | Diverse Leistungen | HDMI Port-Tausch PS4 Slim | 127 | - | |||
Sonst. | Diverse Leistungen | HDMI Port-Tausch PS4 | 127 | - | |||
Sonst. | Diverse Leistungen | Switch/ Analogstick-Tausch | 65 | - | |||
Sonst. | Diverse Leistungen | MacBook Service Reinigung Incl. Kuehlpaste | 72 | - | |||
Sonst. | Diverse Leistungen | Desktop PC Reinigung Incl. Kuehlpaste | 62 | - | |||
Sonst. | Diverse Leistungen | Laptop Service-Reinigung Incl. Kuehlpaste | 62 | - | |||
Sonst. | Diverse Leistungen | Windows Sicherung einrichten | 50 | - | |||
Sonst. | Diverse Leistungen | Bios Update bei Software/Hardware Defekt | 127 | - | |||
Sonst. | Diverse Leistungen | Bios Update Einfach | 61 | - | |||
Sonst. | Diverse Leistungen | Windows Boot Reparatur | 83 | - | |||
Sonst. | Diverse Leistungen | Festplatten-Tausch/ M.2 SSD 256GB | 150 | - | |||
Sonst. | Diverse Leistungen | Festplatten-Tausch SSD 256 ab: | 139 | - | |||
Sonst. | Diverse Leistungen | Windows 10 Lizenzen Voll | 138 | - | |||
Sonst. | Diverse Leistungen | Windows 10 Lizenzen OEM | 62 | - | |||
Sonst. | Diverse Leistungen | Windows Install. mit Programme Pauschal/ Mail/ Office/ etc... | 172 | - | |||
Sonst. | Diverse Leistungen | Mac IOS Installation/ Ohne Daten | 72 | - | |||
Sonst. | Diverse Leistungen | System Neuinstallation /Hardware Treiber Incl. Updates | 72 | - | |||
Sonst. | Diverse Leistungen | Datenrettung von Datentraeger / Physikalisch in Ordnung | 349 | - | |||
Sonst. | Diverse Leistungen | Notebook/ Wasserschaden / Fluessigkeitsschaden | 472 | - | |||
Sonst. | Diverse Leistungen | Notebook/ Wasserschaden / Fluessigkeitsschaden | 315 | - | |||
Sonst. | Diverse Leistungen | Ladet nicht / Schaltet nicht ein | 362 | - | |||
Sonst. | Diverse Leistungen | Notebook/ Ladebuchse/ Netzbuchse DC In/ Reparatur | 131 | - | |||
Sonst. | Diverse Leistungen | Notebook Rp./ Mainboard Defekt | 249 | - | |||
Sonst. | Diverse Leistungen | Display-Tausch Tablet/ Arbeitszeit/ ohne Display | 84 | - | |||
Sonst. | Diverse Leistungen | Display-Tausch Pauschal mit Dichtung/ Arbeitszeit | 64 | - | |||
Sonst. | Diverse Leistungen | Smartphone/ Ladebuchsen-Tausch mit Tochter-Board/ PCB | 106 | - | |||
Sonst. | Diverse Leistungen | Smartphone/ Ladebuchse-Reparatur/ Pauschal ohne Tochter-Board/ PCB | 95 | - | |||
Sonst. | Diverse Leistungen | Detaillierte Diagnose des Beschaedigten Geraetes. Wird nach einer erfolgreichen Reparatur nicht verrechnet! | 35 | - | |||
Sonst. | Diverse | Datenrettung Bei Display Defekt ab | 148 | - | |||
Sonst. | USB-Typ C Ladeport | Defekter usb-c Port Lapotp | 189 | - | |||
Seagate | Datenrettung von Festplatten / Physikalisch Defekt | 449 | - | ||||
Samsung | Galaxy S7 Edge | ' S7 OLED Gebraucht | 249 | 226 | 72 | - | |
Samsung | Galaxy A30s | ' A30s A307F OLED | 188 | 171 | 72 | - | |
Samsung | Galaxy S20 FE | S20 FE Navi Blue | 216 | 196 | 105 | 105 | |
Samsung | Galaxy S20 Ultra | S20 Ultra G988F | 361 | 328 | 116 | 105 | |
Samsung | Galaxy S20 Plus | S20 Plus | 409 | 372 | 105 | 105 | |
Samsung | Galaxy S20 | S20 | 414 | 376 | 105 | 105 | |
Samsung | Galaxy S9 | ' S9 | 358 | 325 | 83 | - | |
Samsung | Galaxy S9 Plus | ' S9 Plus | 387 | 352 | 83 | - | |
Samsung | Galaxy S10 | S10 | 395 | 359 | 95 | 98 | |
Samsung | Galaxy S10 Prism White | ' S10 Prism White | 442 | 402 | 94 | - | |
Samsung | Galaxy S10 Plus | S10 Plus | 435 | 395 | 94 | - | |
Samsung | Galaxy S10E | ' S10e | 315 | 286 | 94 | - | |
Samsung | Galaxy A8 2017/18 | ' A8 2018/2017 | 169 | 154 | 72 | - | |
Samsung | Galaxy A40 | A40 A405F | 188 | 171 | 72 | 94 | |
Samsung | Galaxy A21s | A21s A217F mit Rahmen | 152 | 138 | 82 | - | |
Samsung | Galaxy M21 | M21 M215F | 155 | 141 | 82 | - | |
Samsung | Galaxy M31 | M31 mit Rahmen | 164 | 149 | 82 | - | |
Samsung | Galaxy M31s | ' M31s | - | 0 | 82 | - | |
Samsung | Galaxy M51 | ' M51 mit Rahmen | - | 0 | 82 | - | |
Samsung | Galaxy A70 | A70 A705f Service Pack /Vorübergehend nicht Lieferbar | 237 | 215 | 72 | 94 | |
Samsung | Galaxy A80 | A805F Service Pack | 213 | 194 | 83 | - | |
Samsung | Galaxy A32 5G | A32 5G | 179 | 163 | 72 | 94 | |
Samsung | Galaxy A41 2019 | A41 2019 | 188 | 171 | 83 | 94 | |
Samsung | Galaxy A42 5G | A42 5G Samsung Service Pack | 198 | 180 | 83 | 94 | |
Samsung | Galaxy A52 4G | A52 4G | 216 | 196 | 94 | 94 | |
Samsung | Galaxy A52 5G | A52 5G | 216 | 196 | 94 | 94 | |
Samsung | Galaxy A71 | ' A71 A715F | 205 | 186 | 83 | 94 | |
Samsung | Galaxy J6 2018 | J600f 2018 | 162 | 147 | - | - | |
Samsung | Galaxy J7 | ' J7 | 191 | 174 | - | - | |
Samsung | Galaxy J3 | ' J3 | 191 | 174 | - | - | |
Samsung | Galaxy XCover 4 | 176 | 160 | 72 | - | ||
Samsung | Galaxy XCover 5 | 176 | 160 | 83 | 94 | ||
Samsung | Tab A10 2016 | Tab A10/2016 T580 /Touch Einheit | 152 | 138 | 105 | 94 | |
Samsung | Galaxy S21/ 5G | SM-G991B | 315 | 286 | 94 | 105 | |
Samsung | Galaxy S20 Plus | G985/G986 | 431 | 392 | 84 | 106 | |
Samsung | Galaxy A53 4/5G | 185 | 168 | 87 | 95 | ||
Samsung | Galaxy M53 | M356G | 256 | 233 | 87 | 95 | |
Samsung | Galaxy A12 | A125F | 143 | 130 | 86 | 95 | |
Samsung | Galaxy A12s Nacho | A127F | 150 | 136 | 86 | 95 | |
Samsung | Galaxy Note 20 Ultra / 5G | SM-N985/N986 | 408 | 371 | 98 | 128 | |
Samsung | Galaxy Note 20 SM-N981B | 361 | 328 | 98 | 128 | ||
Samsung | Galaxy Note 20 5G | SM-981B | 361 | 328 | 98 | 128 | |
Samsung | Galaxy S21 Ultra (ServicePack) | SM-G988B | 383 | 348 | 104 | 106 | |
Samsung | Galaxy S22 Ultra | SM-908B 5G | 383 | 348 | 108 | 118 | |
Samsung | Galaxy Z Flip 3 | Z Flip 3 | 524 | 476 | 117 | 108 | |
Samsung | Alle | Kamera Schutz Glas Reparatur ab | 54 | - | |||
Samsung | Galaxy A34 | 169 | 154 | ||||
Samsung | Galaxy S23 Ultra | S918B | 585 | 532 | 108 | 118 | |
Samsung | Galaxy S23 | S911B | 315 | 286 | 108 | ||
Samsung | Galaxy S24 Ultra | S928B | 399 | 363 | 118 | 118 | |
Samsung | S24 | S921B | 304 | 276 | 108 | 108 | |
Samsung | Diverse | Datenrettung von Festplatten / Physikalisch Defekt | 449 | - | |||
Samsung | Galaxy A32 4G | 141 | 128 | ||||
OnePlus | Oneplus 5 | Oneplus 5 | 218 | 198 | 72 | 94 | |
OnePlus | Oneplus 6 | Oneplus 6 | 297 | 270 | 72 | 94 | |
Oneplus | Oneplus 8 | Display Refurbed | 273 | 248 | 94 | 94 | |
LG | Q60 | Q60 | 152 | 138 | 72 | 94 | |
LG | K52 / K62 / Q62 | K52 / K62 / Q52 | 140 | 127 | 72 | 94 | |
LG | V40 ThinQ | 224 | 204 | 72 | 94 | ||
LG | Velvet 5G | - | 0 | 72 | 94 | ||
Lacie | HDD SSD | Datenrettung von Festplatten / Physikalisch Defekt | 449 | - | |||
Huawei | Honor 10 | Honor 9 | 158 | 144 | 86 | - | |
Huawei | Mate 10 Pro | Mate 10 Pro | 212 | 193 | 72 | 94 | |
Huawei | Mate 10 | Mate 10 | 188 | 171 | 72 | 94 | |
Huawei | Mate 20 Lite | Mate 20 lite | 162 | 147 | 72 | 94 | |
Huawei | Mate 20 | Mate 20 | 167 | 152 | 72 | 94 | |
Huawei | Mate 20 Pro | 273 | 248 | 94 | 94 | ||
Huawei | P Smart 2018 | P Smart 2018 Schwarz | 152 | 138 | 72 | 94 | |
Huawei | P Smart 2019 | P Smart 2019 | 176 | 160 | 72 | 94 | |
Huawei | P Smart Z 2019 | Psmart Z 2019 | 179 | 163 | 83 | 94 | |
Huawei | P Smart 2020 | P Smart 2020 | 165 | 150 | 83 | 94 | |
Huawei | P Smart 2021 | ' P Smart 2021 | 164 | 149 | 72 | - | |
Huawei | P20 | ' P20 | 152 | 138 | 72 | - | |
Huawei | P20 Pro | P20 pro | 273 | 248 | 94 | 94 | |
Huawei | P30 Lite | ' P30 Lite mit Rahmen | 164 | 149 | 72 | - | |
Huawei | P30 | P30 mit Rahmen /Huawei Service Pack | 333 | 303 | 94 | 94 | |
Huawei | P30 Pro | P30 Pro mit Rahmen / Huawei Service Pack | 322 | 293 | 94 | 94 | |
Huawei | Alle | Kamera Schutz Glas Reparatur | 48 | - | |||
Pixel 3A XL | 3A XL | 212 | 193 | 83 | 94 | ||
Pixel 4 | 185 | 168 | 83 | 94 | |||
Pixel 4 | 4 XL | 438 | 398 | 83 | 94 | ||
Pixel 4a | 4a 5G | 201 | 183 | 83 | 94 | ||
Pixel 5 | 5 | 240 | 218 | 83 | 94 | ||
Pixel | 6 Pro OEM | 482 | 438 | 83 | 114 | ||
Pixel 7 | 7 | 275 | 250 | 83 | 114 | ||
Pixel | 7 Pro OEM | 482 | 438 | 114 | |||
Pixel | 8 Pro | 482 | 438 | 128 | |||
Pixel 7a | 262 | 238 | |||||
Apple | IPhone SE 2020/2022 | 2. /3. Generation A+++ LCD | 174 | 158 | 86 | 105 | |
Apple | IPhone 11 Pro | IPhone 11 Pro LCD InCell | 160 | 145 | - | - | |
Apple | IPhone 8 | Iphone 8 A+++ LCD | 152 | 138 | 72 | 94 | |
Apple | IPhone 8 Plus | 8 Plus A+++ LCD | 164 | 149 | 72 | 94 | |
Apple | IPhone X | IPhone X Soft OLED | 174 | 158 | 83 | 98 | |
Apple | IPhone X | X InCell LCD | 146 | 133 | 83 | 98 | |
Apple | IPhone XR | IPhone XR | 174 | 158 | 83 | 94 | |
Apple | IPhone XS | IPhone XS | 185 | 168 | 84 | 117 | |
Apple | IPhone XS Max | IPhone XS Max | 234 | 213 | 95 | 117 | |
Apple | IPhone 11 | IPhone 11 LCD | 178 | 168 | 94 | 116 | |
Apple | IPhone 11 Pro | IPhone 11 Pro Refurbed | 275 | 250 | 94 | - | |
Apple | IPhone 11 Pro | IPhone 11 Pro Soft Oled | 229 | 208 | 94 | 116 | |
Apple | IPhone 11 Pro Max | IPhone 11 Pro Max Soft OLED | 262 | 238 | 94 | 127 | |
Apple | IPhone 12 /12 Pro | IPhone 12/12Pro Refurbed | 318 | 289 | 105 | 148 | |
Apple | IPhone 12 /12 Pro | IPhone 12 Incell LCD | 163 | 148 | 105 | 148 | |
Apple | iPhone 12 Pro Max Soft OLED | Soft OLED | 273 | 248 | 105 | 148 | |
Apple | iPhone 12 mini | 12 mini Incell LCD | 185 | 168 | 105 | 148 | |
Apple | iPhone 13 | Hard OLED | 240 | 218 | 105 | 148 | |
Apple | iPhone 13 Pro | A+++ OLED | 438 | 398 | 105 | 148 | |
Apple | IPhone 12 Pro Max | IPhone 12 Pro Max A+++ | 350 | 318 | 105 | 148 | |
Apple | IPad 3 | IPad 3/ Toucheinheit Glas Tausch möglich | 140 | 127 | 105 | 105 | |
Apple | IPad Air 2 | IPad Air 2/ nur Komplett möglich | 273 | 248 | 117 | 105 | |
Apple | iPhone 12 / 12 Pro | Soft OLED | 262 | 238 | 105 | 140 | |
Apple | IPad mini 4 | Gen. 4 7.9" (A1538 / A1550) | 290 | 264 | - | - | |
Apple | IPad mini 5 | Gen. 5 7.9" 2019 (A2126, A2124, A2133) | 294 | 267 | - | - | |
Apple | IPhone 13 | Refurbed OLED | 432 | 393 | 105 | ||
Apple | IPhone 13 | A+++ OLED | 284 | 258 | 105 | 118 | |
Apple | IPhone 13 mini | Hard OLED | 240 | 218 | 105 | 116 | |
Apple | iPhone 14 | Incell LCD | 240 | 218 | 104 | ||
Apple | iPhone 14 | A+++ OLED | 377 | 343 | 104 | 148 | |
Apple | iPhone 14 Plus | Incell LCD | 264 | 240 | 108 | ||
Apple | IPhone Alle Modelle | Haupt-Kamera Schutz-Glas Reparatur | 68 | - | |||
Apple | IPad 8 Gen. 2020 10.2 Zoll | Nur Touch-Einheit mit Frontglas A2270 | 128 | - | 117 | ||
Apple | IPad 8 Gen. 2020 10.2 Zoll | LCD Display Tausch Ohne Touch-Einheit (Frontglas) | 218 | 198 | |||
Apple | IPad 9 Gen. 2021 10.2 Zoll | Touch-Einheit Glas Tausch Ohne LCD | 138 | - | |||
Apple | IPhone 14 Pro Max | A+++ OLED | 487 | 443 | 108 | ||
Apple | iPhone 13 Pro | Soft OLED | 295 | 268 | 96 | ||
Apple | IPhone 15 Pro | A+++ OLED | 460 | 418 | 108 | 148 |
Alle Preisangaben sind Richtwerte, ein Kostenvoranschlag wird vor jeder Reparatur unterbreitet.
Alle Angaben ohne Gewähr.
3) Reinigung & Service:
Hitze- & Lautstärkeprobleme bei Konsole, Laptop oder Pc? Komplettservice ab 58€ Incl.
4) Datensicherung/
Übertragung ohne Defekt zzgl. Datenträger:
Datensicherung Smartphones (Ohne defekt) ab 48€ Incl.
Datensicherung Notebook ab 135€ Incl.
Festplatte in Ordnung: Datensicherung Festplatte ab 106€ Incl. Bis 120GB Daten.
Bei Logischen Beschädigungen ( z.B Defekte Sektoren).
Datensicherung Smartphones Logische Beschädigungen ab 349€ Incl.
(auch bei einem defektem Display!) Nur Display defekt 138€
Datensicherung Physikalische Beschädigungen ab 400€. Incl.
(Beispiel: Klickende Festplatten)
Gelöschte Daten auf einem Nand-Flash-Speicher, der auf der Platine verlötet ist.
Nur bedingt möglich aufgrund der Architektur). Fragen Sie einfach nach falls Sie sich nicht sicher sind.