Preise aller gängigen Reparaturen
Legende/
1 Diagnose
2 Preise
3 Reinigung & Service
4 Datensichgerung
↓
1) Diagnose:
Es ist nicht immer Einfach & Klar ersichtlich, ob sich eine Reparatur bei einem Gerät noch auszahlt oder lohnt. Wir erstellen eine Detaillierte Diagnose. Sie entscheiden ob das Gerät repariert wird!
Diagnose bei Smarthone, Tablet, Laptop & Pc bereits ab 35€ Incl.
Bei einer Angenommenen Reparatur fallen diese wieder weg.
"Wir verbauen Original Samsung/Huawei Service-Pack-Displays"
2) Preise
Display-, Akku-Tausch und andere Leistungen
2.1) Express-Service
Wenn’s wirklich schnell gehen soll. Auftrag wird vorgezogen. Eine Gebühr von €38.- Incl. wird verrechnet (Ersatzteile auf Lager oder Express Bestellung möglich).
Hersteller | Model | Details | Preise in Euro | Display Rep. | Akkutausch | Ladeport |
---|---|---|---|---|---|---|
Apple | IPhone SE 2020/2022 | SE2020/2022 A+++ LCD | 149 | 76 | 94 | |
Samsung | Galaxy S7 Edge | S7 OLED Gebraucht | 226 | 72 | 0 | |
Samsung | Galaxy A30s | A30s A307F OLED | 171 | 72 | 0 | |
Samsung | Galaxy A5 2017 | A5 20f 2017 | 160 | 61 | 0 | |
Samsung | Galaxy S20 FE | S20 FE Navi Blue | 242 | 105 | 105 | |
Samsung | Galaxy S20 Ultra | S20 Ultra G988F | 405 | 116 | 105 | |
Samsung | Galaxy S20 Plus | S20 Plus | 372 | 105 | 105 | |
Samsung | Galaxy S20 | S20 | 376 | 105 | 105 | |
Apple | IPhone 11 Pro | IPhone 11 Pro LCD InCell | 196 | 0 | 0 | |
Samsung | Galaxy S5 mini | S5 mini | 132 | 0 | 0 | |
Samsung | Galaxy S5 mini | S5 | 121 | 0 | 0 | |
Samsung | Galaxy S6 | S6 | 154 | 72 | 0 | |
Samsung | Galaxy S7 | s7 | 171 | 72 | 0 | |
Samsung | Galaxy S7 Edge | S7 Edge | 308 | 72 | 0 | |
Samsung | Galaxy S8 | G950F | 292 | 72 | 0 | |
Samsung | Galaxy S8 Plus | G955F | 314 | 83 | 0 | |
Samsung | Galaxy S9 | S9 | 325 | 83 | 0 | |
Samsung | Galaxy S9 Plus | S9 Plus | 352 | 83 | 0 | |
Samsung | Galaxy S10 | S10 | 359 | 95 | 98 | |
Samsung | Galaxy S10 Prism White | S10 Prism White | 402 | 94 | 0 | |
Samsung | Galaxy S10 Plus | S10 Plus | 395 | 94 | 0 | |
Samsung | Galaxy S10E | S10e | 286 | 94 | 0 | |
Samsung | Galaxy A8 2017/18 | A8 2018/2017 | 154 | 72 | 0 | |
Samsung | Galaxy A9 | A9 | 176 | 72 | 0 | |
Samsung | Galaxy A40 | A40 A405F | 171 | 72 | 94 | |
Samsung | Galaxy A21s | A21s A217F mit Rahmen | 138 | 82 | 0 | |
Samsung | Galaxy M21 | M21 M215F | 141 | 82 | 0 | |
Samsung | Galaxy M31 | M31 mit Rahmen | 149 | 82 | 0 | |
Samsung | Galaxy M31s | M31s | 0 | 82 | 0 | |
Samsung | Galaxy M51 | M51 mit Rahmen | 0 | 82 | 0 | |
Samsung | Galaxy A50 | A50 505f Service Pack | 163 | 82 | 0 | |
Samsung | Galaxy A70 | A70 A705f Service Pack /Vorübergehend nicht Lieferbar | 215 | 72 | 94 | |
Samsung | Galaxy A80 | A805F Service Pack | 194 | 83 | 0 | |
Samsung | Galaxy A32 5G | A32 5G | 163 | 72 | 94 | |
Samsung | Galaxy A41 2019 | A41 2019 | 171 | 83 | 94 | |
Samsung | Galaxy A42 5G | A42 5G Samsung Service Pack | 180 | 83 | 94 | |
Samsung | Galaxy A51 5G | 5G / A516F 2019 Service Pack | 205 | 83 | 98 | |
Samsung | Galaxy A52 4G | A52 4G | 196 | 94 | 94 | |
Samsung | Galaxy A52 5G | A52 5G | 196 | 94 | 94 | |
Samsung | Galaxy A71 | A71 A715F | 186 | 83 | 94 | |
Samsung | Galaxy J6 2018 | J600f 2018 | 147 | 0 | 0 | |
Samsung | Galaxy J7 | J7 | 174 | 0 | 0 | |
Samsung | Galaxy J3 | J3 | 174 | 0 | 0 | |
Samsung | Galaxy XCover 4s | XCover 4S | 160 | 72 | 0 | |
Samsung | Galaxy XCover 4 | 160 | 72 | 0 | ||
Samsung | Galaxy XCover 5 | 160 | 83 | 94 | ||
Samsung | Tab A10 2016 | Tab A10/2016 T580 /Touch Einheit | 138 | 105 | 94 | |
Samsung | Tab A10 2016 | Tab A10/2016 T580 /LCD Einheit | 0 | 0 | 0 | |
Huawei | Honor 8 | Honor 8 | 127 | 72 | 0 | |
Huawei | Honor 9 | Honor 9 | 127 | 72 | 0 | |
Huawei | Mate 9 | Mate 9 | 127 | 72 | 0 | |
Huawei | Mate 10 Pro | Mate 10 Pro | 193 | 72 | 94 | |
Huawei | Mate 10 | Mate 10 | 171 | 72 | 94 | |
Huawei | Mate 10 Lite | Mate 10 lite | 141 | 72 | 94 | |
Huawei | Mate 20 Lite | Mate 20 lite | 147 | 72 | 94 | |
Huawei | Mate 20 | Mate 20 | 152 | 72 | 94 | |
Huawei | Mate 20 Pro | 248 | 94 | 94 | ||
Huawei | Y6 2018 | Y6 2018 | 127 | 72 | 94 | |
Huawei | P Smart 2018 | P Smart 2018 Schwarz | 138 | 72 | 94 | |
Huawei | P Smart 2019 | P Smart 2019 | 160 | 72 | 94 | |
Huawei | P Smart Z 2019 | Psmart Z 2019 | 163 | 83 | 94 | |
Huawei | P Smart 2020 | P Smart 2020 | 150 | 83 | 94 | |
Huawei | P Smart 2021 | P Smart 2021 | 149 | 72 | 0 | |
Huawei | P20 | P20 | 138 | 72 | 0 | |
Huawei | P20 Lite | P20 lite | 152 | 72 | 94 | |
Huawei | P20 Pro | P20 pro | 248 | 94 | 94 | |
Huawei | P30 Lite | P30 Lite mit Rahmen | 149 | 72 | 0 | |
Huawei | P30 | P30 mit Rahmen /Huawei Service Pack | 303 | 94 | 94 | |
Huawei | P30 | P30 Nachbau TFT LCD | 160 | 94 | 94 | |
Huawei | P30 Pro | P30 Pro mit Rahmen / Huawei Service Pack | 314 | 94 | 94 | |
Huawei | P40 Pro | Momentan nicht Verfügbar | 380 | 116 | 105 | |
Xiaomi | Redmi Note 9 Pro/9S | Redmi Note 9 Pro /9S | 149 | 72 | 94 | |
Apple | IPhone 4s | Iphone 4s | 83 | 72 | 0 | |
Apple | IPhone 5 | Iphone 5 | 72 | 72 | 94 | |
Apple | IPhone 5s | Iphone 5s | 75 | 72 | 83 | |
Apple | IPhone SE | Iphone SE 2016 | 81 | 72 | 83 | |
Apple | IPhone 6 | Iphone 6 | 86 | 72 | 72 | |
Apple | IPhone 6S | Iphone 6s | 86 | 72 | 83 | |
Apple | IPhone 6S Plus | Iphone 6+ | 105 | 72 | 83 | |
Apple | IPhone 7 | Iphone 7 | 127 | 72 | 94 | |
Apple | IPhone 7 Plus | Iphone 7+ | 138 | 72 | 94 | |
Apple | IPhone 8 | Iphone 8 A+++ LCD | 138 | 72 | 94 | |
Apple | IPhone 8 Plus | 8 Plus A+++ LCD | 149 | 72 | 94 | |
Apple | IPhone X | IPhone X Soft OLED | 158 | 83 | 98 | |
Apple | IPhone X | X InCell LCD | 132 | 83 | 98 | |
Apple | IPhone XR | IPhone XR | 158 | 83 | 94 | |
Apple | IPhone XS | IPhone XS | 168 | 84 | 117 | |
Apple | IPhone XS Max | IPhone XS Max | 216 | 95 | 117 | |
Apple | IPhone 11 | IPhone 11 LCD | 168 | 94 | 116 | |
Apple | IPhone 11 | IPhone 11 Ladebuchse | 0 | 0 | 116 | |
Apple | IPhone 11 Pro | IPhone 11 Pro Refurbed | 292 | 94 | 0 | |
Apple | IPhone 11 Pro | IPhone 11 Pro Soft Oled | 248 | 94 | 116 | |
Apple | IPhone 11 Pro Max | IPhone 11 Pro Max Soft OLED | 339 | 94 | 127 | |
Apple | IPhone 12 /12 Pro | IPhone 12/12Pro Refurbed | 289 | 105 | 148 | |
Apple | IPhone 12 /12 Pro | IPhone 12 Incell LCD | 148 | 105 | 148 | |
Apple | iPhone 12 Pro Max Soft OLED | Soft OLED | 248 | 98 | 148 | |
Apple | iPhone 12 mini | 12 mini Incell LCD | 158 | 86 | 148 | |
Apple | iPhone 13 Hard OLED | Hard OLED | 258 | 98 | 148 | |
Apple | iPhone 13 Pro Soft OLED | Soft OLED | 475 | 98 | 148 | |
Apple | IPhone 12 Pro Max | IPhone 12 Pro Max Incell LCD | 358 | 105 | 148 | |
Apple | IPad 3 | IPad 3/ Toucheinheit Glas Tausch möglich | 127 | 105 | 105 | |
Apple | IPad 4 | IPad 4/ Toucheinheit Glas Tausch möglich | 127 | 94 | 105 | |
Apple | IPad Air 2 | IPad Air 2/ nur Komplett möglich | 248 | 117 | 105 | |
Sony | Xperia Z | Xperia Z | 105 | 0 | 0 | |
Sony | Xperia Z3 | Xperia 3 | 105 | 72 | 0 | |
Sony | Xperia Z5 | Xperia 5 | 105 | 72 | 0 | |
Sony | Xperia Z3 Compact | Xperia Z3 Compact | 138 | 72 | 94 | |
Sony | Xperia Z5 Compact | Xperia Z5 Compact | 116 | 72 | 94 | |
Sony | Xperia Z5 Premium | Xperia Z5 Premium | 116 | 72 | 94 | |
Sony | Xperia E5 | xperia E5 | 105 | 72 | 94 | |
Sony | Xperia Z | xperia Z | 127 | 72 | 94 | |
Sony | Xperia X | xperia X | 94 | 72 | 94 | |
Sony | Xperia X Compact | xperia x Compact | 138 | 72 | 94 | |
Sony | Xperia XA | Xperia XA | 0 | 72 | 94 | |
ZTE | ZTE Axon 7 | Axon 7 | 143 | 72 | 0 | |
ZTE | ZTE Axon 10 Plus | Axon 10 Pro | 204 | 72 | 94 | |
ZTE | ZTE Axon 11 | 204 | 72 | 94 | ||
OnePlus | Oneplus 2 | Onplus 2 | 127 | 72 | 94 | |
OnePlus | Oneplus 3 | 149 | 72 | 94 | ||
OnePlus | Oneplus 3T | Oneplus 3T | 160 | 72 | 94 | |
OnePlus | Oneplus 5 | Oneplus 5 | 198 | 72 | 94 | |
OnePlus | Oneplus 6 | Oneplus 6 | 270 | 72 | 94 | |
Oneplus | Oneplus 8 | Display Refurbed | 248 | 94 | 94 | |
LG | Q60 | Q60 | 138 | 72 | 94 | |
LG | K52 / K62 / Q62 | K52 / K62 / Q52 | 127 | 72 | 94 | |
LG | V40 ThinQ | 204 | 72 | 94 | ||
LG | Velvet 5G | 0 | 72 | 94 | ||
Pixel 3A XL | 3A XL | 193 | 83 | 94 | ||
Pixel 4 | 168 | 83 | 94 | |||
Pixel 4 | 4 XL | 398 | 83 | 94 | ||
Pixel 4a | 4a 5G | 186 | 83 | 94 | ||
Pixel 5 | 5 | 218 | 83 | 94 | ||
Pixel 6 Pro | 6 Pro | 476 | 83 | 94 | ||
Pixel 7 | 7 | 250 | 83 | 94 | ||
Apple | iPhone 12 / 12 Pro | Soft OLED | 238 | 105 | 140 | |
Xiaomi | Xiaomi Poco F3 | Poco F3 / Redmi K40 / K40 Pro | 193 | 83 | 94 | |
Apple | IPhone 10 (X) | IPhone X Refurbed Display | 187 | 0 | 0 | |
Samsung | Galaxy S21/ 5G | SM-G991B | 325 | 94 | 105 | |
Samsung | Galaxy S20 Plus | G985/G986 | 392 | 84 | 106 | |
Samsung | Galaxy A53 4/5G | 211 | 87 | 95 | ||
Samsung | Galaxy M53 | M356G | 233 | 87 | 95 | |
Samsung | Galaxy A12 | A125F | 130 | 86 | 95 | |
Samsung | Galaxy A12s Nacho | A127F | 136 | 86 | 95 | |
Samsung | Galaxy Note 20 Ultra / 5G | SM-N985/N986 | 438 | 98 | 128 | |
Samsung | Galaxy Note 20 SM-N981B | 328 | 98 | 128 | ||
Samsung | Galaxy Note 20 5G | SM-981B | 328 | 98 | 128 | |
Samsung | Galaxy A51 4G (Service Pack) | A515F | 196 | 95 | 98 | |
Samsung | Galaxy S21 Ultra (ServicePack) | SM-G988B | 442 | 95 | 106 | |
Apple | IPad mini 4 | Gen. 4 7.9" (A1538 / A1550) | 264 | 0 | 0 | |
Apple | IPad mini 5 | Gen. 5 7.9" 2019 (A2126, A2124, A2133) | 267 | 0 | 0 | |
Samsung | Galaxy S22 Ultra | SM-908B 5G | 502 | 117 | 108 | |
Samsung | Galaxy Z Flip 3 | Z Flip 3 | 476 | 117 | 108 | |
Xiaomi | Mi Mix 3 | M1810E5A | 174 | 95 | 95 | |
Sonst. | Diverse Leistungen | Xbox One /S Komplettreinigung/ Kuehlung Service | 58 | |||
Sonst. | Diverse Leistungen | Playstation 4/5 Komplettreinigung/Kuehlung Service | 58 | |||
Sonst. | Diverse Leistungen | Macbook Air/ M1 Prozessor/ Reparatur/ Laedt nicht/ schaltet nicht ein/ ab 2020 | 461 | |||
Sonst. | Diverse Leistungen | Macbook und Pro M1 Prozessor/ Reparatur/ Laedt nicht/ schaltet nicht ein/ ab 2020 | 472 | |||
Sonst. | Diverse Leistungen | Macbook Air/ Intel/ Reparatur/ Laedt nicht/ schaltet nicht ein/ ab 2018-2020 | 384 | |||
Sonst. | Diverse Leistungen | Macbook Air/ Reparatur/ Laedt nicht/ schaltet nicht ein/ ab 2013-2017 | 285 | |||
Sonst. | Diverse Leistungen | Macbook Air/ Reparatur/ Laedt nicht/ schaltet nicht ein/ ab 2012 | 171 | |||
Sonst. | Diverse Leistungen | Macbook und Pro/ Intel/ Reparatur/ Laedt nicht/ schaltet nicht ein ab 2016-2018 | 424 | |||
Sonst. | Diverse Leistungen | Macbook und Pro/ Reparatur/ Laedt nicht/ schaltet nicht ein/ ab 2013-2015 | 314 | |||
Sonst. | Diverse Leistungen | Macbook und Pro/ Reparatur/ Laedt nicht/ schaltet nicht ein/ ab 2016-2017 | 352 | |||
Sonst. | Diverse Leistungen | Macbook und Pro/ Reparatur/ Laedt nicht/ schaltet nicht ein/ ab 2012 | 204 | |||
Sonst. | Diverse Leistungen | HDMI Port-Tausch PS5 | 127 | |||
Sonst. | Diverse Leistungen | Ohrmuschel-Lautsprecher-Reinigung | 43 | |||
Sonst. | Diverse Leistungen | HDMI ENcoder Chip-Tausch/ kein Bild Signal | 161 | |||
Sonst. | Diverse Leistungen | HDMI Port-Tausch XBox One / S | 131 | |||
Sonst. | Diverse Leistungen | HDMI Port-Tausch XBox X | 127 | |||
Sonst. | Diverse Leistungen | HDMI Port-Tausch PS4 Pro | 131 | |||
Sonst. | Diverse Leistungen | HDMI Port-Tausch PS4 Slim | 117 | |||
Sonst. | Diverse Leistungen | HDMI Port-Tausch PS4 | 117 | |||
Sonst. | Diverse Leistungen | Switch/ Analogstick-Tausch | 65 | |||
Sonst. | Diverse Leistungen | MacBook Service Reinigung Incl. Kuehlpaste | 72 | |||
Sonst. | Diverse Leistungen | Desktop PC Reinigung Incl. Kuehlpaste | 62 | |||
Sonst. | Diverse Leistungen | Laptop Service-Reinigung Incl. Kuehlpaste | 62 | |||
Sonst. | Diverse Leistungen | Windows Sicherung einrichten | 50 | |||
Sonst. | Diverse Leistungen | Bios Update bei Software/Hardware Defekt | 127 | |||
Sonst. | Diverse Leistungen | Bios Update Einfach | 61 | |||
Sonst. | Diverse Leistungen | Windows Boot Reparatur | 83 | |||
Sonst. | Diverse Leistungen | Festplatten-Tausch/ M.2 SSD 256GB | 150 | |||
Sonst. | Diverse Leistungen | Festplatten-Tausch SSD 256 ab: | 139 | |||
Sonst. | Diverse Leistungen | Windows 10 Lizenzen Voll | 138 | |||
Sonst. | Diverse Leistungen | Windows 10 Lizenzen OEM | 62 | |||
Sonst. | Diverse Leistungen | Windows Install. mit Programme Pauschal/ Mail/ Office/ etc... | 172 | |||
Sonst. | Diverse Leistungen | Mac IOS Installation/ Ohne Daten | 72 | |||
Sonst. | Diverse Leistungen | System Neuinstallation /Hardware Treiber Incl. Updates | 72 | |||
Sonst. | Diverse Leistungen | Datenrettung von Datentraeger / Physikalisch in Ordnung | 95 | |||
Sonst. | Diverse Leistungen | Notebook/ Wasserschaden / Fluessigkeitsschaden | 472 | |||
Sonst. | Diverse Leistungen | Notebook/ Wasserschaden / Fluessigkeitsschaden | 315 | |||
Sonst. | Diverse Leistungen | Ladet nicht / Schaltet nicht ein | 362 | |||
Sonst. | Diverse Leistungen | Notebook/ Ladebuchse/ Netzbuchse DC In/ Reparatur | 131 | |||
Sonst. | Diverse Leistungen | Notebook Rp./ Mainboard Defekt | 249 | |||
Sonst. | Diverse Leistungen | Display-Tausch Tablet/ Arbeitszeit/ ohne Display | 84 | |||
Sonst. | Diverse Leistungen | Display-Tausch Pauschal mit Dichtung/ Arbeitszeit | 64 | |||
Sonst. | Diverse Leistungen | Smartphone/ Ladebuchsen-Tausch mit Tochter-Board/ PCB | 106 | |||
Sonst. | Diverse Leistungen | Smartphone/ Ladebuchse-Reparatur/ Pauschal ohne Tochter-Board/ PCB | 95 | |||
Sonst. | Diverse Leistungen | Detaillierte Diagnose des Beschaedigten Geraetes. Wird nach einer erfolgreichen Reparatur nicht verrechnet! | 35 | |||
Express-Service | Die Reparatur kann vorgezogen werden und Teile können Express bestellt werden. Mehr Details unter irepairitall.at/faq | 38 | ||||
Apple | IPhone 13 | Refurbed OLED | 393 | |||
Apple | IPhone 13 | A+++ OLED | 310 | 86 | 118 | |
Apple | IPhone 13 mini | Hard OLED | 218 | 86 | 116 | |
Apple | iPhone 14 | Incell LCD | 218 | |||
Apple | iPhone 14 | AAA+ OLED | 344 | |||
Apple | iPhone 14 Plus | Incell LCD | 240 | |||
iPhone | Alle Modelle | Kamera Schutz Glas Reparatur | 48 | |||
Samsung | Alle | Kamera Schutz Glas Reparatur | 54 | |||
Huawei | Alle | Kamera Schutz Glas Reparatur | 48 |
3) Reinigung & Service:
Hitze- & Lautstärkeprobleme bei Konsole, Laptop oder Pc? Komplettservice ab 45€ Incl.
4) Datensicherung/
Übertragung ohne Defekt:
Datensicherung Smartphones (Ohne defekt) ab 35€ Incl.
Datensicherung Notebook ab 135€ Incl.
Datensicherung Festplatte ab 86€ Incl. Bis 120GB Daten.
Bei Logischen Beschädigungen ( z.B Defekte Sektoren).
Datensicherung Smartphones Logische Beschädigungen ab 118€ Incl.
(auch bei einem defektem Display!)
Datensicherung Physikalische Beschädigungen ab 185€. Incl.
(Beispiel: Klickende Festplatten)
Gelöschte Daten auf einem Nand-Flash-Speicher, der auf der Platine verlötet ist.
Nur bedingt möglich aufgrund der Architektur). Fragen Sie einfach nach falls Sie sich nicht sicher sind.
Bei einer „Physikalischen Beschädigung“ des Speichermediums wird eine Diagnose erstellt. Gebühr 35€ Incl. Bei einem Angenommenen Auftrag entfallen diese wieder.Notebook